Tunisie: Election constituante

Partis et listes | Nombre de sièges

Mouvement Ennahda | 89

Congrès pour la république | 29

Al Aridha populaire pour la liberté, la justice et le développement 26

Ettakatol | 20

Parti démocrate progressiste | 16

Pôle démocratique Moderniste | 5

parti l’Initiative | 5

Afek Tounes | 4

Badil Thawri | 3

Mouvement des démocrates socialistes | 2

Mouvement des patriotes démocrates | 1

Mouvement du peuple | 2

L’avenir | 2

Union patriotique libre | 1

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *